Reset
Total Realisasi

Rp 3.534.840.624

Periode: 2025-12-09
PBB

Rp 732.365.947

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 2.802.474.677

Bea Perolehan Hak
Total Data

48

Record ditemukan (43 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 PAGAI UTARA BETUMONGA Rp 5.323.988 Rp 1.587.765 29.82%
2 PAGAI UTARA SILABU Rp 24.591.281 Rp 11.267.423 45.82%
3 PAGAI UTARA SAUMANGANYA Rp 14.265.224 Rp 14.147.119 99.17%
4 SIPORA SELATAN BOSUA Rp 235.996.635 Rp 114.861.434 48.67%
5 SIPORA SELATAN BERIULOU Rp 32.634.825 Rp 27.619.566 84.63%
6 SIPORA SELATAN NEM-NEM LELEU Rp 10.671.843 Rp 3.984.618 37.34%
7 SIPORA SELATAN MARA Rp 5.695.107 Rp 5.695.107 100.00%
8 SIPORA SELATAN SIOBAN Rp 26.987.155 Rp 1.611.374 5.97%
9 SIPORA SELATAN MATOBE Rp 5.571.967 Rp 5.031.006 90.29%
10 SIPORA SELATAN SAUREINU Rp 7.265.894 Rp 7.265.894 100.00%
11 SIBERUT SELATAN MUARA SIBERUT Rp 21.744.573 Rp 5.291.767 24.34%
12 SIBERUT SELATAN MAILEPPET Rp 15.817.239 Rp 6.088.515 38.49%
13 SIBERUT SELATAN MUNTEI Rp 12.205.406 Rp 2.970.000 24.33%
14 SIBERUT SELATAN MATOTONAN Rp 4.548.820 Rp 4.548.820 100.00%
15 SIBERUT SELATAN MADOBAG Rp 6.497.896 Rp 0 0.00%
16 SIBERUT UTARA BOJAKAN Rp 2.281.629 Rp 2.281.629 100.00%
17 SIBERUT UTARA SATBOYAK Rp 4.268.963 Rp 4.194.193 98.25%
18 SIBERUT UTARA MONGAN POULA Rp 2.101.276 Rp 1.999.534 95.16%
19 SIBERUT UTARA MUARA SIKABALUAN Rp 19.634.212 Rp 7.832.096 39.89%
20 SIBERUT UTARA SIRILOGUI Rp 7.471.615 Rp 772.500 10.34%
21 SIBERUT UTARA MALANCAN Rp 2.391.250 Rp 2.391.250 100.00%
22 SIBERUT BARAT SIMATALU Rp 7.113.863 Rp 7.103.863 99.86%
23 SIBERUT BARAT SIMALEGI Rp 6.514.656 Rp 1.636.980 25.13%
24 SIBERUT BARAT SIGAPOKNA Rp 6.929.811 Rp 772.500 11.15%
25 SIBERUT BARAT DAYA KATUREI Rp 123.278.473 Rp 13.504.044 10.95%
26 SIBERUT BARAT DAYA SAGULUBBEK Rp 4.894.764 Rp 4.894.764 100.00%
27 SIBERUT BARAT DAYA PASAKIAT TAILELEU Rp 190.148.943 Rp 16.477.969 8.67%
28 SIBERUT TENGAH SAIBI SAMUKOP Rp 11.185.222 Rp 11.185.222 100.00%
29 SIBERUT TENGAH CIMPUNGAN Rp 4.299.611 Rp 4.299.611 100.00%
30 SIBERUT TENGAH SALIGUMA Rp 6.585.995 Rp 6.585.995 100.00%
31 SIPORA UTARA BETUMONGA (SIPORA UTARA) Rp 9.958.468 Rp 5.750.064 57.74%
32 SIPORA UTARA GOISOOINAN Rp 61.606.865 Rp 22.413.179 36.38%
33 SIPORA UTARA TUAPEJAT Rp 586.975.105 Rp 246.397.367 41.98%
34 SIPORA UTARA SIDO MAKMUR Rp 42.861.024 Rp 8.993.340 20.98%
35 SIPORA UTARA BUKIT PAMEWA Rp 38.826.506 Rp 10.304.557 26.54%
36 SIPORA UTARA SIPORA JAYA Rp 61.273.358 Rp 17.369.664 28.35%
37 SIKAKAP SIKAKAP Rp 93.926.954 Rp 59.021.573 62.84%
38 SIKAKAP TAIKAKO Rp 14.470.495 Rp 11.793.680 81.50%
39 SIKAKAP MATOBE (SIKAKAP) Rp 17.384.598 Rp 12.426.345 71.48%
40 PAGAI SELATAN SINAKAK Rp 6.756.203 Rp 0 0.00%
41 PAGAI SELATAN BULASAT Rp 14.686.672 Rp 13.770.862 93.76%
42 PAGAI SELATAN MALAKOPA Rp 34.649.867 Rp 23.056.299 66.54%
43 PAGAI SELATAN MAKALO Rp 17.485.355 Rp 3.166.459 18.11%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 PEMINDAHAN HAK Rp 69.917.650 Rp 69.917.650 100.00%
2 JUAL BELI Rp 894.172.927 Rp 894.172.927 100.00%
3 HIBAH Rp 0 Rp 0 0.00%
4 WARIS Rp 41.645.750 Rp 41.645.750 100.00%
5 PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK Rp 1.796.738.350 Rp 1.796.738.350 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor