Total Realisasi
Rp 3.534.840.624
Periode: 2025-12-09PBB
Rp 732.365.947
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 2.802.474.677
Bea Perolehan HakTotal Data
48
Record ditemukan (43 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGAI UTARA | BETUMONGA | Rp 5.323.988 | Rp 1.587.765 | 29.82% |
| 2 | PAGAI UTARA | SILABU | Rp 24.591.281 | Rp 11.267.423 | 45.82% |
| 3 | PAGAI UTARA | SAUMANGANYA | Rp 14.265.224 | Rp 14.147.119 | 99.17% |
| 4 | SIPORA SELATAN | BOSUA | Rp 235.996.635 | Rp 114.861.434 | 48.67% |
| 5 | SIPORA SELATAN | BERIULOU | Rp 32.634.825 | Rp 27.619.566 | 84.63% |
| 6 | SIPORA SELATAN | NEM-NEM LELEU | Rp 10.671.843 | Rp 3.984.618 | 37.34% |
| 7 | SIPORA SELATAN | MARA | Rp 5.695.107 | Rp 5.695.107 | 100.00% |
| 8 | SIPORA SELATAN | SIOBAN | Rp 26.987.155 | Rp 1.611.374 | 5.97% |
| 9 | SIPORA SELATAN | MATOBE | Rp 5.571.967 | Rp 5.031.006 | 90.29% |
| 10 | SIPORA SELATAN | SAUREINU | Rp 7.265.894 | Rp 7.265.894 | 100.00% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMINDAHAN HAK | Rp 69.917.650 | Rp 69.917.650 | 100.00% |
| 2 | JUAL BELI | Rp 894.172.927 | Rp 894.172.927 | 100.00% |
| 3 | HIBAH | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 4 | WARIS | Rp 41.645.750 | Rp 41.645.750 | 100.00% |
| 5 | PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK | Rp 1.796.738.350 | Rp 1.796.738.350 | 100.00% |